ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Typ | Pick-up | |
Datum výroby | – | |
Uvedení na trh | 1994-12-01 | |
Vyráběn v letech | 1994 – 2001 | |
Délka | 4115 mm | |
Šířka | 1635 mm | |
Výška | 1440 mm | |
Cena | – | |
FYZICKÉ PARAMETRY ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Pohotovostní hmotnost | 885 kg | |
Užitečná hmotnost | 605 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 900 kg | |
Počet dveří | 2 | |
Počet míst | 2 | |
Rozchod kol vpředu | 1420 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1380 mm | |
Rozvor náprav | 2450 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 2410 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | – | |
MOTOR, VÝKON ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | – | |
Zdvihový objem | 1289 ccm | |
Počet válců | 8 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 99 Nm | |
Točivý moment | 2500 otáčky/min | |
Výkon | 40 kW | |
Výkon | 54 koní | |
Výkon | 4500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 135 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 15.7 s | |
Posilovač řízení | – | |
POHONNÉ HMOTY ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 42 litrů | |
Spotřeba ve městě | 9.0 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 7.8 litrů na 100 km | |
Spotřeba – kombinovaně | 8.4 litrů na 100 km | |
SÉRIOVÝ ROZMĚR PNEU ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Sériový rozměr pneu | 165/70 R 13 T | |
BRZDY ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
STANDARDNÍ VÝBAVA ŠKODA FELICIA PICK-UP 1.3 40KW |
---|
Interiér | Autorádio | |
Exteriér | Zadní mlhovky, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | – | |
Klimatizace | – | |
Počet airbagů | – |